| رنگ فلش | نام ترکیب | مقدار (وزنی-وزنی) | 
| مشکی | پتاسیم | 39 % | 
| ماده آلی | 22 % | |
| قهوه ای | کلسیم | 18 % | 
| بُر | 4 % | |
| نقره ای | بُر | 5 % | 
| روی | 10 % | |
| تنظیم کننده های رشد | 5 % | |
| نیتروژن | 11 % | |
| زرشکی | پتاسیم | 25 % | 
| بُر | 5/7 % | 
رژینا گاردن ویژه درختان میوه دانه دار برای رشد مناسب درختان سیب، به، گلابی و … مورد استفاده قرار می گیرد. از خط کش طراحی شده پشت بسته بندی برای محاسبه قطر تنه درخت استفاده نمایید.
| قطر تنه درخت | cm 5 | cm 8 | cm 10 | cm 14 | 
| تعداد فلش | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| زمان مصرف | اوایل اسفند | تورم جوانه ها | زمان تشکیل میوه چالکود شود | زمان رشد و رسیدگی میوه چالکود شود | 
| رنگ فلش | نقره ای و مشکی | قهوه ای | زرشکی و قهوه ای | زرشکی | 
| تعداد فلش | 2 عدد و 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد و 2 عدد | 1 عدد | 
ساختار فلش قابلیت اختلاط ندارد.
1 دیدگاه برای رژینا گاردن REGINA GARDEN
شیرین هفت برادران –
تولید میوه های دانه دار با به روزترین تکنولوژی ساخت کود در دنیا