| رنگ فلش | نام ترکیب | مقدار (وزنی-وزنی) | 
| قهوه ای | کلسیم | 18 % | 
| بُر | 4 % | |
| نارنجی | نیتروژن | 14 % | 
| فسفر | 12 % | |
| پتاسیم | 26 % | |
| منیزیم | 4 % | |
| سبز | آهن | 7 % | 
| روی | 7 % | |
| منگنز | 7 % | 
رژینا لمون ویژه درختان مرکبات برای برقراری تعادل تغذیه ای و بهره مندی از رشد بهینه درختان نارنج، پرتقال، لیمو، نارنگی و … مورد استفاده قرار می گیرد. با کمک خط کش طراحی شده پشت بسته بندی قطر تنه درخت را محاسبه کنید و مطابق جداول زیر فلشهای رژینا لمون را به کار برید.
| قطر تنه درخت | cm 5 | cm 8 | cm 10 | cm 14 | 
| تعداد فلش | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| زمان مصرف | دی یا بهمن | اسفند یا فروردین | فروردین تا اردیبهشت | خرداد | شهریور | 
| رنگ فلش | نارنجی | سبز | قهوه ای | سبز و نارنجی | سبز | 
| تعداد فلش | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد و 1 عدد | 2عدد | 
ساختار فلش قابلیت اختلاط ندارد.
1 دیدگاه برای رژینا لمون REGINA LEMON
شیرین هفت برادران –
تغذیه جامع باغات مرکبات شمال و جنوب کشور به روشی کاملاً ساده و کم هزینه