| نام فلش | ترکیب | مقدار (وزنی-وزنی) | 
| ویتا | نیتروژن کل | 19 % | 
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 14 % | |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 28 % | |
| ویوو | نیتروژن کل | 10 % | 
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 52 % | |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 10 % | |
| واچمن | نیتروژن کل | 3 % | 
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 10 % | |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 20 % | |
| ماده موثره روتنون | 30 % | |
| بلارُزا | آهن کلاته با EDDHA | 4/7 % | 
| روی | 3 % | |
| منگنز | 1/3 % | |
| بُر | 1/6 % | |
| دونات | هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی | |
| نام فلش | رنگ فلش | روش مصرف | مقدار مصرف | 
| ویتا | سبز | محلولپاشی | 1 فلش در 3 لیتر آب حل و اسپری نمایید. | 
| آب آبیاری | 1 فلش را در گلدان با قطر 10 سانتیمتر فرو نمایید. | ||
| ویوو | صورتی | محلولپاشی | 1 فلش در 3 لیتر آب حل و اسپری نمایید. | 
| آب آبیاری | 1 فلش را در گلدان با قطر 10 سانتیمتر فرو نمایید. | ||
| واچمن | زرشکی | محلولپاشی | 1 فلش در 1/5 لیتر آب حل و اسپری نمایید. | 
| آب آبیاری | 1 فلش را در گلدان با قطر 10 سانتیمتر فرو نمایید. | ||
| بلارُزا | قهوه ای | آب آبیاری | 1 فلش در 2 لیتر آب حل و سپس گیاه را با آن آبیاری نمایید. | 
| 1 فلش را در گلدان با قطر 10 سانتیمتر فرو نمایید. | |||
| دونات | مشکی | آب آبیاری | 1 فلش را در گلدان با قطر 10 سانتیمتر فرو نمایید. | 
*با توجه به کنترل رهش بودن فلشها به منظور محلولپاشی برای انحلال کامل در آب باید زمان کافی در نظر بگیرید.
**با خط کش پشت کارت بسته بندی، قطر گلدان را اندازه گیری نموده و تعداد فلش مورد نیاز را بر اساس جدول زیر محاسبه نمایید:
| قطر گلدان (سانتیمتر) | 10 | 15 | 22 | 27 | 32 | 
| تعداد فلش 5 گرمی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
قابلیت اختلاط ندارد.
1 دیدگاه برای هلثی پک HEALTHY PACK
شیرین هفت برادران –
رفع همه نیازهای گیاه آپارتمانی با یک بسته