| رنگ فلش | نام ترکیب | مقدار (وزنی-وزنی) | 
| زرد | نیتروژن | 16 % | 
| فسفر | 16 % | |
| پتاسیم | 16 % | |
| قرمز | نیتروژن | 12 % | 
| پتاسیم | 20 % | |
| کلسیم | 12 % | |
| منگنز | ppm 90 | |
| روی | ppm 30 | |
| گوگرد | 6 % | |
| بنفش | فروم | 7 % | 
| روی | 7 % | |
| منگنز | 7 % | 
رژینا دراپ ویژه درختان هسته دار برای برقراری تعادل تغذیه ای و بهره مندی از رشد بهینه درختان زردآلو، هلو، گیلاس و … مورد استفاده قرار می گیرد. از خط کش طراحی شده پشت بسته بندی برای محاسبه قطر تنه درخت استفاده نمایید.
| قطر تنه درخت | cm 5 | cm 8 | cm 10 | cm 14 | 
| تعداد فلش | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| زمان مصرف | اواسط اسفند تا اواسط فروردین قبل از شکفتن جوانه ها | پس از ریزش گلبرگ شکوفه ها | رشد و توسعه میوه | پس از برداشت میوه | 
| رنگ فلش | زرد | قرمز | بنفش | زرد و بنفش | 
| تعداد فلش | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد و 2 عدد | 
ساختار فلش قابلیت اختلاط ندارد.
1 دیدگاه برای رژینا دراپ REGINA DRUPE
شیرین هفت برادران –
تغذیه اصولی و تسهیل شده باغات هسته دار